Weekly Wine List
Bottles
White
66 Savennières Cuvée Spécialé, Chateau D’Epiré, Loire, France, 2018 | 58
25 Chardonnay Chacra, Mainque, Patagonia, Argentina, 2018 | 82
50 Chardonnay, Orin Swift Cellars, ‘Mannequin’, St.Helena, California, 2017 | 76
47 Chardonnay, Domaine Savary, Fourchaume, Chablis 1er Cru, Burgundy, France, 2018 | 76
76 Chardonnay, Domaine la Roche‘Saint Martin’, Chablis, Burgundy, France, 2018 | 75
49 Carricante, Benanti ‘Pietra Marina’ Etna Bianco Superiore, Sicily, Italy, 2014 | 109
75 Assyrtiko Gaía, ‘Wild Ferment’, Santorini, Greece, 2018 | 75
33 White Blend, Thorne & Daughters`Rocking Horse,’ Western Cape, South Africa, 2018 | 60
79 Pinot Grigio, Cantina Terlano, Alto Adige, Italy, 2019 | 58
48 Garganega, Suavia, Soave Monte Carbonare, Veneto, Italy, 2017 | 60
34 Chenin Blanc, Anne Claude Leflaive, Clau de Nell `Les Fontanelles’ Anjou, 2014 | 90
Red
243 Bordeaux Blend, Château Bellegrave, Pomerol, France, 2014 | 95
208 Malbec, Zuccardi ‘Concreto’, Paraje Altamira, Mendoza, Argentina, 2018 | 60
219 Bordeaux Blend, LaCoste-Borie, Pauillac, France, 2014 | 82
269 Poulsard, Domaine du Pélican, Arbois, France, 2018 | 95
221 Dolcetto d’Alba, Renato Fenocchio, Piedmont, Italy, 2019 | 52
358 Red Blend, Clau de Nell ‘Cuvée Violette’, Anne Claude Leflaive, Anjou, 2013 | 90
150 Chianti Classico, Fontodi, Tuscany, Italy, 2017 | 96
241 Cabernet Sauvignon, BloodRoot, Sonoma, California, 2018 | 85
191 Pinot Noir, Podere Monastero, ‘La Pineta’, IGT Toscana, Italy, 2017 | 120
229 Pinot Noir, Dominique Laurent, Marsannay Vieilles Vignes, Burgundy, France, 2017 | 108
363 Sangiovese, Argiano, Brunello Di Montalcino, Tuscany, Italy, 2015 | 115
264 Syrah, Alain Graillot, Crozes-Hermitage, Rhône Valley, France, 2017 | 92
240 Moulin-A-Vent, (Gamay), Château du Moulin-A-Vent, Burgundy, France, 2016 | 72
325 Bordeaux Blend, Château Montrose, La Dame de Montrose, Saint-Estèphe, Bordeaux, France, 2008 | 115
175 Châteauneuf-Du-Pape, Domaine Vieux Télégraphe, Rhône, France, 2016 | 145
361 Tempranillo, Dominio de Pingus, Flor de Pingus, Ribera del Duero, Spain, 2016 | 130
117 Bordeaux Blend, Domaine de Galouchey, Les Cabernets, Bordeaux, France, 2016 | 82
Sparkling
8 Champagne Premier Cru, Stéphane Coquillette, Carte d’Or, France, N.V. | 85
9 ‘La Cuvée’ Champagne Brut, Lauren Perrier, France, N.V. | 120
5 Champagne Premier Cru ‘L’Ouverture’, Frederic Savart, France, N.V. | 105
1 Champagne Grand Rosé, Gosset, France, N.V. | 145
By The Glass
Sparkling
Cava, Chozas Carrascal ‘Roxanne Las 2 Ces’, Spain, N.V. | 12
Crémant de Loire, Arnaud Lambert ‘Brézé’, France, N.V. | 15
Champagne Grande Réserve, Baron-Fuenté, France, N.V. | 19
Whites
Ribolla Gialla, Villa Russiz ‘Les Enfants’, Venezia Giulia, Italy, 2015 | 10
Melon de Bourgogne, Domaine de la Renouere, Muscadet Sèvre et Maine, Loire, France, 2018 | 10
Sauvignon Blanc, Whitehaven, New Zealand, 2019 | 12
Riesling, Selbach-Oster ‘Feinherb’, Mosel, Germany, 2019 | 13
Godello Valdesil, Sobre Lías, Vallemartin de Valdeorras, Spain, 2014 | 14
Chardonnay, Garnier & Fils Chablis, Burgundy, France, 2018, | 19
Rosé
Aglianico, Cantina Del Notaio ‘Íl Rogito’, Basilicata, Italy, 2017 | 14
Reds
Bordeaux Blend, Le B par Maucaillou, France,
2016| 10
Mencia, Algueira, Ribeira Sacra, Spain, 2019 | 14
Cabernet Sauvignon, Slingshot, North Coast, California, 2018 | 15
Syrah/Cabernet Sauvignon, Monte Xanic ‘Calixa’, Valle de Guadalupe, Mexico, 2016 | 16
Beaujolais, Christophe Pacalet, Saint-Amour, France, 2019 | 17
Pinot Noir, Failla, Willamette Valley, Oregon, 2018 | 19
Sommelier: Donaciano Betancourt